IDUS C
ZASTOSOWANIE
Oświetlenie chodników, deptaków, ścieżek i alejek
WYKONANIE
Kolumna wykonana z aluminium, malowana proszkowo
MOC
28W – 42W
STRUMIEŃ OPRAWY
3640lm – 5360lm
BARWA ŚWIATŁA
WW (3000K), NW (4000K), inne na zapytanie
WYSOKOŚĆ
3m – 5m
ROZSYŁ ŚWIATŁA
AS-L (asymetryczny0, SM-L (symetryczny)
PRZESŁONA
CL – soczewka PMMA, CS – szyba hartowana
DANE TECHNICZNE
| Typ oprawy | Moc oprawy | Strumień oprawy | Skuteczność świetlna oprawy | Barwa światła | Optyka |
|---|---|---|---|---|---|
IDUS CL 28W AS-L2 WW | 28 W | 3800 lm | 135 lm/W | 3000K | AS-L2 |
IDUS CL 28W AS-L3 WW | 28 W | 3640 lm | 130 lm/W | 3000K | AS-L3 |
IDUS CL 28W AS-L4 WW | 28 W | 3760 lm | 134 lm/W | 3000K | AS-L4 |
IDUS CL 28W SM-L5 WW | 28 W | 3800 lm | 135 lm/W | 3000K | SM-L5 |
IDUS CL 28W AS-L2 NW | 28 W | 4000 lm | 142 lm/W | 4000K | AS-L2 |
IDUS CL 28W AS-L3 NW | 28 W | 3830 lm | 136 lm/W | 4000K | AS-L3 |
IDUS CL 28W AS-L4 NW | 28 W | 3950 lm | 141 lm/W | 4000K | AS-L4 |
IDUS CL 28W SM-L5 NW | 28 W | 4000 lm | 142 lm/W | 4000K | SM-L5 |
IDUS CL 42W AS-L2 WW | 42 W | 5060 lm | 120 lm/W | 3000K | AS-L2 |
IDUS CL 42W AS-L3 WW | 42 W | 4820 lm | 115 lm/W | 3000K | AS-L3 |
IDUS CL 42W AS-L4 WW | 42 W | 5000 lm | 119 lm/W | 3000K | AS-L4 |
IDUS CL 42W SM-L5 WW | 42 W | 5060 lm | 120 lm/W | 3000K | SM-L5 |
IDUS CL 42W AS-L2 NW | 42 W | 5360 lm | 127 lm/W | 4000K | AS-L2 |
IDUS CL 42W AS-L3 NW | 42 W | 5100 lm | 121 lm/W | 4000K | AS-L3 |
IDUS CL 42W AS-L4 NW | 42 W | 5300 lm | 126 lm/W | 4000K | AS-L4 |
IDUS CL 42W SM-L5 NW | 42 W | 5360 lm | 127 lm/W | 4000K | SM-L5 |
DO POBRANIA
- WE IDUS C.pdf
