SANDE C
ZASTOSOWANIE
Stworzona z myślą o oświetleniu parkingów, dróg, chodników i ścieżek, zapewnia efektywne, równomierne i niezawodne oświetlenie. Jej minimalistyczny, geometryczny kształt doskonale wpisuje się w współczesne przestrzenie miejskie.
WYKONANIE
Kolumna wykonana z aluminium, malowana proszkowo. Możliwość wykonania dodatkowych ramion w dowolnej konfiguracji.
MOC
16W – 76W
STRUMIEŃ OPRAWY
2300lm – 10600lm
BARWA ŚWIATŁA
WW (3000K), NW (4000K), inne na zapytanie
WYSOKOŚĆ
3m – 6m
ROZSYŁ ŚWIATŁA
AS-L (asymetryczny0, SM-L (symetryczny)
PRZESŁONA
CL – soczewka PMMA, CS – szyba hartowana
DANE TECHNICZNE
| Typ oprawy | Moc oprawy | Strumień oprawy | Skuteczność świetlna | Barwa światła | Optyka |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDE CL 28W AS-L1 WW | 28 W | 3860 lm | 138 lm/W | 3000K | AS-L1 |
| SANDE CL 28W AS-L2 WW | 28 W | 3866 lm | 138 lm/W | 3000K | AS-L2 |
| SANDE CL 28W AS-L3 WW | 28 W | 3839 lm | 137 lm/W | 3000K | AS-L3 |
| SANDE CL 28W AS-L4 WW | 28 W | 3872 lm | 138 lm/W | 3000K | AS-L4 |
| SANDE CL 28W SM-L5 WW | 28 W | 3929 lm | 140 lm/W | 3000K | SM-L5 |
| SANDE CL 28W SM-L6 WW | 28 W | 3856 lm | 138 lm/W | 3000K | SM-L6 |
| SANDE CL 28W AS-L1 NW | 28 W | 4063 lm | 145 lm/W | 4000K | AS-L1 |
| SANDE CL 28W AS-L2 NW | 28 W | 4070 lm | 145 lm/W | 4000K | AS-L2 |
| SANDE CL 28W AS-L3 NW | 28 W | 4042 lm | 144 lm/W | 4000K | AS-L3 |
| SANDE CL 28W AS-L4 NW | 28 W | 4076 lm | 146 lm/W | 4000K | AS-L4 |
| SANDE CL 28W SM-L5 NW | 28 W | 4137 lm | 148 lm/W | 4000K | SM-L5 |
| SANDE CL 28W SM-L6 NW | 28 W | 4059 lm | 145 lm/W | 4000K | SM-L6 |
| SANDE CL 42W AS-L1 WW | 42 W | 5205 lm | 124 lm/W | 3000K | AS-L1 |
| SANDE CL 42W AS-L2 WW | 42 W | 5214 lm | 124 lm/W | 3000K | AS-L2 |
| SANDE CL 42W AS-L3 WW | 42 W | 5178 lm | 123 lm/W | 3000K | AS-L3 |
| SANDE CL 42W AS-L4 WW | 42 W | 5222 lm | 124 lm/W | 3000K | AS-L4 |
| SANDE CL 42W SM-L5 WW | 42 W | 5299 lm | 126 lm/W | 3000K | SM-L5 |
| SANDE CL 42W SM-L6 WW | 42 W | 5200 lm | 124 lm/W | 3000K | SM-L6 |
| SANDE CL 42W AS-L1 NW | 42 W | 5480 lm | 130 lm/W | 4000K | AS-L1 |
| SANDE CL 42W AS-L2 NW | 42 W | 5488 lm | 131 lm/W | 4000K | AS-L2 |
| SANDE CL 42W AS-L3 NW | 42 W | 5451 lm | 130 lm/W | 4000K | AS-L3 |
| SANDE CL 42W AS-L4 NW | 42 W | 5497 lm | 131 lm/W | 4000K | AS-L4 |
| SANDE CL 42W SM-L5 NW | 42 W | 5579 lm | 133 lm/W | 4000K | SM-L5 |
| SANDE CL 42W SM-L6 NW | 42 W | 5474 lm | 130 lm/W | 4000K | SM-L6 |
| SANDE CL 52W AS-L1 WW | 52 W | 7719 lm | 148 lm/W | 3000K | AS-L1 |
| SANDE CL 52W AS-L2 WW | 52 W | 7732 lm | 149 lm/W | 3000K | AS-L2 |
| SANDE CL 52W AS-L3 WW | 52 W | 7678 lm | 148 lm/W | 3000K | AS-L3 |
| SANDE CL 52W AS-L4 WW | 52 W | 7744 lm | 149 lm/W | 3000K | AS-L4 |
| SANDE CL 52W SM-L5 WW | 52 W | 7859 lm | 151 lm/W | 3000K | SM-L5 |
| SANDE CL 52W SM-L6 WW | 52 W | 7711 lm | 148 lm/W | 3000K | SM-L6 |
| SANDE CL 52W AS-L1 NW | 52 W | 8127 lm | 156 lm/W | 4000K | AS-L1 |
| SANDE CL 52W AS-L2 NW | 52 W | 8140 lm | 157 lm/W | 4000K | AS-L2 |
| SANDE CL 52W AS-L3 NW | 52 W | 8084 lm | 155 lm/W | 4000K | AS-L3 |
| SANDE CL 52W AS-L4 NW | 52 W | 8153 lm | 157 lm/W | 4000K | AS-L4 |
| SANDE CL 52W SM-L5 NW | 52 W | 8273 lm | 159 lm/W | 4000K | SM-L5 |
| SANDE CL 52W SM-L6 NW | 52 W | 7711 lm | 148 lm/W | 4000K | SM-L6 |
| SANDE CL 76W AS-L1 WW | 76 W | 9944 lm | 131 lm/W | 3000K | AS-L1 |
| SANDE CL 76W AS-L2 WW | 76 W | 9960 lm | 131 lm/W | 3000K | AS-L2 |
| SANDE CL 76W AS-L3 WW | 76 W | 9891 lm | 130 lm/W | 3000K | AS-L3 |
| SANDE CL 76W AS-L4 WW | 76 W | 9976 lm | 131 lm/W | 3000K | AS-L4 |
| SANDE CL 76W SM-L5 WW | 76 W | 10123 lm | 133 lm/W | 3000K | SM-L5 |
| SANDE CL 76W SM-L6 WW | 76 W | 9933 lm | 131 lm/W | 3000K | SM-L6 |
| SANDE CL 76W AS-L1 NW | 76 W | 10467 lm | 138 lm/W | 4000K | AS-L1 |
| SANDE CL 76W AS-L2 NW | 76 W | 10484 lm | 138 lm/W | 4000K | AS-L2 |
| SANDE CL 76W AS-L3 NW | 76 W | 10412 lm | 137 lm/W | 4000K | AS-L3 |
| SANDE CL 76W AS-L4 NW | 76 W | 10501 lm | 138 lm/W | 4000K | AS-L4 |
| SANDE CL 76W SM-L5 NW | 76 W | 10656 lm | 140 lm/W | 4000K | SM-L5 |
| SANDE CL 76W SM-L6 NW | 76 W | 10456 lm | 138 lm/W | 4000K | SM-L6 |
DO POBRANIA
- SANDE CL3.pdf
- SANDE CL4.pdf
- SANDE CL5.pdf
- SANDE CL6.pdf
- WE SANDE CL3.pdf
- WE SANDE CL4.pdf
- WE SANDE CL5.pdf
- WE SANDE CL6.pdf
REALIZACJE



